
€ 16.320,- incl. Flatrate
| Preis | € 16.320,- incl. Flatrate |
| Erstzulassung | 05/2010 |
| Leistung | 82PS |
| Kilometer | 10 |
| Außenfarbe | Vision Blau |
| Kraftstoff | Benzin |
| Getriebeart | 5-Gang Manuell |
| Hubraum | 1,25L |
| Zylinder | 4 |
| Türen | 3 |
| Nächste HU/AU | 05/2013 |
| Monatliche Finanzierungsrate | € |
| Laufzeit Monate | |
| Effektiver Jahreszins | % |
| Sollzins (gebunden für die gesamte Laufzeit) | % |
| Zu finanzierender Kaufpreis | € Auf Anfrage |
| Anzahlung | € |
| Schlussrate | € |
| Gesamtkreditbetrag | € |
| Bearbeitungsgebühr (einmalig) | € |
| Zu zahlender Gesamtbetrag | € |
| Sonstiges |
Sie suchen einen Mustang? Fragen Sie bei uns nach!
| Preis | € Beispielfahrzeug! |
| Erstzulassung | 1970 |
| Leistung | 176KW |
| Kilometer | 71000 mls |
| Außenfarbe | Lemon green |
| Kraftstoff | Benzin |
| Getriebeart | Automatik |
| Hubraum | 5769ccm |
| Zylinder | 8 |
| Türen | 2 |
| Nächste HU/AU | 2009 |
| Monatliche Finanzierungsrate | € |
| Laufzeit Monate | |
| Effektiver Jahreszins | % |
| Sollzins (gebunden für die gesamte Laufzeit) | % |
| Zu finanzierender Kaufpreis | € |
| Anzahlung | € |
| Schlussrate | € |
| Gesamtkreditbetrag | € |
| Bearbeitungsgebühr (einmalig) | € |
| Zu zahlender Gesamtbetrag | € |
| Sonstiges |
!!!Weitere Ford Fiesta in Vorbestellung!!!
Fragen Sie unseren Verkaufsberater nach einem Angebot
| Preis | € Fragen Sie unseren Verkaufsberater |
| Erstzulassung | 02.2009 |
| Leistung | 82PS |
| Kilometer | |
| Außenfarbe | Hot-Magenta-Met. |
| Kraftstoff | Benzin |
| Getriebeart | 5-Gang Manuell |
| Hubraum | 1,25L |
| Zylinder | 4 |
| Türen | 5 |
| Nächste HU/AU |
| Monatliche Finanzierungsrate | € |
| Laufzeit Monate | |
| Effektiver Jahreszins | % |
| Sollzins (gebunden für die gesamte Laufzeit) | % |
| Zu finanzierender Kaufpreis | € |
| Anzahlung | € |
| Schlussrate | € |
| Gesamtkreditbetrag | € |
| Bearbeitungsgebühr (einmalig) | € |
| Zu zahlender Gesamtbetrag | € |
| Sonstiges |
!!! Weitere Ford Ka in Vorbestellung !!!
€ 12.450,-
| Preis | € 12.450,- |
| Erstzulassung | 19.02.2010 |
| Leistung | 69PS |
| Kilometer | 1000 |
| Außenfarbe | Blau |
| Kraftstoff | Benzin |
| Getriebeart | 5-Gang Manuell |
| Hubraum | 1,2L |
| Zylinder | 4 |
| Türen | 3 |
| Nächste HU/AU | 2012 |
| Monatliche Finanzierungsrate | € |
| Laufzeit Monate | |
| Effektiver Jahreszins | % |
| Sollzins (gebunden für die gesamte Laufzeit) | % |
| Zu finanzierender Kaufpreis | € |
| Anzahlung | € |
| Schlussrate | € |
| Gesamtkreditbetrag | € |
| Bearbeitungsgebühr (einmalig) | € |
| Zu zahlender Gesamtbetrag | € |
| Sonstiges |
!!!Weitere Ford Fiesta in Vorbestellung!!!
€ 18.065,- incl. Flatrate
| Preis | € 18.065,- incl. Flatrate |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| Leistung | 82PS |
| Kilometer | 10 |
| Außenfarbe | Morello Met. |
| Kraftstoff | Benzin |
| Getriebeart | 5-Gang Schaltgetriebe |
| Hubraum | 1,25L |
| Zylinder | 4 |
| Türen | 5 |
| Nächste HU/AU |
| Monatliche Finanzierungsrate | € |
| Laufzeit Monate | |
| Effektiver Jahreszins | % |
| Sollzins (gebunden für die gesamte Laufzeit) | % |
| Zu finanzierender Kaufpreis | € Auf Anfrage |
| Anzahlung | € |
| Schlussrate | € |
| Gesamtkreditbetrag | € |
| Bearbeitungsgebühr (einmalig) | € |
| Zu zahlender Gesamtbetrag | € |
| Sonstiges |
€ 16.900,-
| Preis | € 16.900,- |
| Erstzulassung | 02/2006 |
| Leistung | 150 KW |
| Kilometer | |
| Außenfarbe | Panther-Schwarz |
| Kraftstoff | Benzin |
| Getriebeart | 6-Gang manuell |
| Hubraum | |
| Zylinder | 6 |
| Türen | 5 |
| Nächste HU/AU |
| Monatliche Finanzierungsrate | € |
| Laufzeit Monate | |
| Effektiver Jahreszins | % |
| Sollzins (gebunden für die gesamte Laufzeit) | % |
| Zu finanzierender Kaufpreis | € |
| Anzahlung | € |
| Schlussrate | € |
| Gesamtkreditbetrag | € |
| Bearbeitungsgebühr (einmalig) | € |
| Zu zahlender Gesamtbetrag | € |
| Sonstiges |
€ 12.290,-
| Preis | € 12.290,- |
| Erstzulassung | 09/2005 |
| Leistung | 101PS |
| Kilometer | 49.369 |
| Außenfarbe | Silber |
| Kraftstoff | Benzin |
| Getriebeart | 5-Gang Manuell |
| Hubraum | 1,6L |
| Zylinder | 4 |
| Türen | 5 |
| Nächste HU/AU |
| Monatliche Finanzierungsrate | € |
| Laufzeit Monate | |
| Effektiver Jahreszins | % |
| Sollzins (gebunden für die gesamte Laufzeit) | % |
| Zu finanzierender Kaufpreis | € |
| Anzahlung | € |
| Schlussrate | € |
| Gesamtkreditbetrag | € |
| Bearbeitungsgebühr (einmalig) | € |
| Zu zahlender Gesamtbetrag | € |
| Sonstiges |
!!!Weitere Ford Fiesta in Vorbestellung!!!
| Preis | € |
| Erstzulassung | |
| Leistung | |
| Kilometer | |
| Außenfarbe | |
| Kraftstoff | |
| Getriebeart | |
| Hubraum | |
| Zylinder | |
| Türen | |
| Nächste HU/AU |
| Monatliche Finanzierungsrate | € |
| Laufzeit Monate | |
| Effektiver Jahreszins | % |
| Sollzins (gebunden für die gesamte Laufzeit) | % |
| Zu finanzierender Kaufpreis | € |
| Anzahlung | € |
| Schlussrate | € |
| Gesamtkreditbetrag | € |
| Bearbeitungsgebühr (einmalig) | € |
| Zu zahlender Gesamtbetrag | € |
| Sonstiges |
Streng limitierte Auflage
Fahrzeug bereits verkauft.
| Preis | € ab 35.000,- |
| Erstzulassung | |
| Leistung | 305PS |
| Kilometer | 0 |
| Außenfarbe | Ultimate Green |
| Kraftstoff | Benzin |
| Getriebeart | 6-Gang |
| Hubraum | 2,5L |
| Zylinder | 5 |
| Türen | 3 |
| Nächste HU/AU |
| Monatliche Finanzierungsrate | € |
| Laufzeit Monate | |
| Effektiver Jahreszins | % |
| Sollzins (gebunden für die gesamte Laufzeit) | % |
| Zu finanzierender Kaufpreis | € |
| Anzahlung | € |
| Schlussrate | € |
| Gesamtkreditbetrag | € |
| Bearbeitungsgebühr (einmalig) | € |
| Zu zahlender Gesamtbetrag | € |
| Sonstiges |
22.000,00 EUR
| Preis | € 22.000,00 |
| Erstzulassung | 07/2009 |
| Leistung | 107 kW |
| Kilometer | 5000 |
| Außenfarbe | Silber Met |
| Kraftstoff | Benzin |
| Getriebeart | 5-Gang |
| Hubraum | 1999 ccm |
| Zylinder | 4 |
| Türen | 2 |
| Nächste HU/AU | 07/2012 |
| Monatliche Finanzierungsrate | € |
| Laufzeit Monate | |
| Effektiver Jahreszins | % |
| Sollzins (gebunden für die gesamte Laufzeit) | % |
| Zu finanzierender Kaufpreis | € |
| Anzahlung | € |
| Schlussrate | € |
| Gesamtkreditbetrag | € |
| Bearbeitungsgebühr (einmalig) | € |
| Zu zahlender Gesamtbetrag | € |
| Sonstiges |
19.015,- EUR
| Preis | € 19.015,- |
| Erstzulassung | NEU |
| Leistung | 71 kW |
| Kilometer | |
| Außenfarbe | Visonblau-Met |
| Kraftstoff | Benzin |
| Getriebeart | 5 Gang |
| Hubraum | 1.388 ccm |
| Zylinder | 4 |
| Türen | 3 |
| Nächste HU/AU |
| Monatliche Finanzierungsrate | € |
| Laufzeit Monate | |
| Effektiver Jahreszins | % |
| Sollzins (gebunden für die gesamte Laufzeit) | % |
| Zu finanzierender Kaufpreis | € |
| Anzahlung | € |
| Schlussrate | € |
| Gesamtkreditbetrag | € |
| Bearbeitungsgebühr (einmalig) | € |
| Zu zahlender Gesamtbetrag | € |
| Sonstiges |
9.900,- EUR
| Preis | € 9.900,- |
| Erstzulassung | 05.08.2004 |
| Leistung | 80 kW |
| Kilometer | 123.000 |
| Außenfarbe | rot |
| Kraftstoff | Diesel |
| Getriebeart | 5-Gang |
| Hubraum | 1560 ccm |
| Zylinder | 4 |
| Türen | 5 |
| Nächste HU/AU |
| Monatliche Finanzierungsrate | € |
| Laufzeit Monate | |
| Effektiver Jahreszins | % |
| Sollzins (gebunden für die gesamte Laufzeit) | % |
| Zu finanzierender Kaufpreis | € |
| Anzahlung | € |
| Schlussrate | € |
| Gesamtkreditbetrag | € |
| Bearbeitungsgebühr (einmalig) | € |
| Zu zahlender Gesamtbetrag | € |
| Sonstiges |
4.900,- EUR
| Preis | € 4.900,- |
| Erstzulassung | 31.08.2000 |
| Leistung | 74KW |
| Kilometer | 127.000 |
| Außenfarbe | Silber |
| Kraftstoff | Benzin |
| Getriebeart | 5-Gang |
| Hubraum | 1596 ccm |
| Zylinder | 4 |
| Türen | 5 |
| Nächste HU/AU | NEU |
| Monatliche Finanzierungsrate | € |
| Laufzeit Monate | |
| Effektiver Jahreszins | % |
| Sollzins (gebunden für die gesamte Laufzeit) | % |
| Zu finanzierender Kaufpreis | € |
| Anzahlung | € |
| Schlussrate | € |
| Gesamtkreditbetrag | € |
| Bearbeitungsgebühr (einmalig) | € |
| Zu zahlender Gesamtbetrag | € |
| Sonstiges |